Добавить объявление
Выберите язык
Следите за нами в соц. сетях
Аналитика
Стоимость аренды квартир в Харькове
|
2115
Район | 1 комнатные | 2 комнатные | 3 комнатные |
Алексеевка | |||
Эконом | 5000 | 7200 | 9000 |
Стандарт | 7000 | 9000 | 10000 |
Премиум | 13300 | 16020 | 19000 |
Павлово Поле | |||
Эконом | 5500 | 6400 | 7200 |
Стандарт | 7175 | 8050 | 8750 |
Премиум | 14700 | 21000 | 26700 |
Центр | |||
Эконом | 6000 | 10000 | 12250 |
Стандарт | 9000 | 13000 | 17870 |
Премиум | 21000 | 24030 | 40050 |
пр Гагарина | |||
Эконом | 4500 | 5500 | 9400 |
Стандарт | 7000 | 8500 | 13000 |
Премиум | ------- | ------ | ------- |
Новые Дома | |||
Эконом | 4500 | 5100 | 6500 |
Стандарт | 6000 | 7000 | 7880 |
Премиум | ------ | ------ | ------ |
Салтовка | |||
Эконом | 4500 | 5500 | 7000 |
Стандарт | 6500 | 8500 | 10300 |
Премиум | ------ | ------ | ----- |
Холодная Гора | |||
Эконом | 3500 | 5500 | 7500 |
Стандарт | 6000 | 8000 | 8500 |
Премиум | ------ | ------ | ------ |
пос. Жуковского | |||
Эконом | 5000 | 5700 | ----- |
Стандарт | 6500 | 8500 | ----- |
Премиум | ------- | ------ | ----- |
Центральный Рынок, ЮЖД | |||
Эконом | 5300 | 5600 | 6500 |
Стандарт | 6750 | 7800 | 8000 |
Премиум | ------- | ------ | ------ |
Одесская | |||
Эконом | 4000 | 5700 | 6500 |
Стандарт | 5500 | 6400 | 8100 |
Премиум | |||
ХТЗ | |||
Эконом | 4500 | 6120 | 5400 |
Стандарт | 6000 | 7625 | 6000 |
Премиум | ----- | ----- | ----- |
Подписка на новости